🏗️ Procedimentos de Instalação
Procedimentos completos para instalação de fibra óptica, ONU e roteadores em campo. Inclui checklist de fotos, testes e validações obrigatórias.
NESTA PÁGINA
▸ Checklist de instalação
▸ 19 fotos obrigatórias
▸ 4 configurações obrigatórias
▸ Etapas de instalação
▸ Documentos em PDF
📋 Checklist — Fibra e ONU
Lista padronizada de fotos, testes e validações para instalações. Todos os itens devem ser cumpridos antes de finalizar a OS.
📸 Fotos Obrigatórias
Registrar e enviar ao sistema ao finalizar a instalação. Itens marcados como condicionais só se aplicam em casos específicos.
| # | Foto | Categoria | Obrigatório |
| 1 | Foto do sinal da CTO | Sinal | ✅ Sim |
| 2 | Foto da CTO aberta | Infraestrutura | ✅ Sim |
| 3 | Foto da plaqueta de identificação | Identificação | ✅ Sim |
| 4 | Foto da identificação do DROP (CTO) | Identificação | ✅ Sim |
| 5 | Foto da estrutura da instalação | Infraestrutura | ✅ Sim |
| 6 | Foto do telhado | Infraestrutura | ✅ Sim |
| 7 | Foto do sinal que está chegando na fibra do cliente | Sinal | ✅ Sim |
| 8 | Foto do sinal dentro do equipamento | Sinal | ✅ Sim |
| 9 | Foto da acomodação do equipamento | Infraestrutura | ✅ Sim |
| 10 | Foto do UNP | Identificação | ✅ Sim |
| 11 | Foto do acesso remoto | Configuração | ✅ Sim |
| 12 | Foto do MAC | Identificação | ✅ Sim |
| 13 | Foto teste IPv6 celular / PC | Teste | ✅ Sim |
| 14 | Foto teste de velocidade Wi-Fi e cabo | Teste | ✅ Sim |
| 15 | Foto da topologia Mesh (caso seja plano Big House) | Condicional | ⚠️ Só Big House |
| 16 | Foto teste de ping 10.255.255.200 | Teste | ✅ Sim |
| 17 | Foto se está fechando link /1000 | Teste | ✅ Sim |
| 18 | Foto do IP do segundo ponto (caso roteador for do cliente) | Condicional | ⚠️ Só roteador cliente |
| 19 | Foto teste de velocidade celular do cliente | Teste | ✅ Sim |
⚙️ Configurações e Validações Obrigatórias
Devem ser executadas antes de finalizar a OS, independente do tipo de instalação.
| # | Item | Ação Necessária | ✔ |
| 20 | Verificar Band Steering | Deixar ativo | ☐ |
| 21 | Ativar o SGI na rede 2.4 | Ativar nas configurações Wi-Fi | ☐ |
| 22 | Verificar atualização do primeiro e segundo ponto | Atualizar firmware se necessário | ☐ |
| 23 | Deixar a largura de Banda dos Wi-Fi e auto | Configurar como automático | ☐ |
🔧 Etapas da Instalação em Campo
Sequência padrão de execução para garantir qualidade e conformidade.
| Etapa | Descrição | Fotos / Itens do Checklist |
| 1 | Verificar rota e passagem de cabo DROP | Fotos 5 e 6 |
| 2 | Identificar e fotografar CTO e DROP | Fotos 1, 2, 3 e 4 |
| 3 | Passar e acomodar cabo óptico até o cliente | Foto 9 |
| 4 | Instalar e conectar ONU | Fotos 7 e 8 |
| 5 | Verificar e registrar sinal óptico (RX/TX) | Fotos 7 e 8 |
| 6 | Fotografar UNP e plaqueta | Fotos 3 e 10 |
| 7 | Configurar acesso remoto e registrar MAC | Fotos 11 e 12 |
| 8 | Configurar Wi-Fi: Band Steering, SGI 2.4 e largura auto | Itens 20, 21 e 23 |
| 9 | Verificar e atualizar firmware dos equipamentos | Item 22 |
| 10 | Realizar testes: velocidade Wi-Fi, cabo e celular | Fotos 14 e 19 |
| 11 | Testar IPv6 no celular / PC | Foto 13 |
| 12 | Testar ping 10.255.255.200 e link /1000 | Fotos 16 e 17 |
| 13 | Configurar Mesh se plano Big House | Foto 15 — somente Big House |
| 14 | Fotografar IP do 2º ponto se roteador do cliente | Foto 18 — somente se aplicável |
| 15 | Enviar todas as fotos ao sistema e finalizar OS | Todos os itens concluídos |
📄 Documentos em PDF
Faça o upload dos PDFs no Wiki.js e substitua o texto pelo link gerado.
| Documento | Descrição | PDF | Atualizado |
| Checklist de Instalação | Lista completa de fotos e validações para impressão em campo | ⬆ Adicionar PDF | — |
| Procedimento de Instalação Completo | Manual completo de instalação passo a passo | ⬆ Adicionar PDF | — |
| Guia de Configuração Wi-Fi | Band Steering, SGI e largura de banda automática | ⬆ Adicionar PDF | — |
| Procedimento Big House / Mesh | Configuração de topologia Mesh para plano Big House | ⬆ Adicionar PDF | — |
| Guia de Testes e Validações | Como realizar e fotografar cada teste obrigatório | ⬆ Adicionar PDF | — |