🔩 Manutenção e Substituição
Procedimentos para manutenção, substituição de equipamentos e validações obrigatórias após atendimento em campo.
NESTA PÁGINA
▸ Checklist de instalação
▸ 13 fotos obrigatórias
▸ Etapas de manutenção
▸ Substituição de equipamentos
▸ Documentos em PDF
📋 Checklist de Manutenção — Fibra e ONU
Lista padronizada de fotos, testes e validações obrigatórias para todo atendimento de manutenção em campo.
📸 Fotos Obrigatórias
Todos os itens devem ser registrados e enviados ao sistema ao finalizar o atendimento. Itens condicionais apenas quando aplicável.
| # | Foto | Categoria | Obrigatório |
| 1 | Foto do sinal chegando no cliente | Sinal | ✅ Sim |
| 2 | Foto da acomodação do equipamento | Infraestrutura | ✅ Sim |
| 3 | Foto acesso remoto | Configuração | ✅ Sim |
| 4 | Foto do SGI ativado 2.4 e 5G | Configuração | ✅ Sim |
| 5 | Foto da largura de banda em modo auto | Configuração | ✅ Sim |
| 6 | Foto UPnP | Configuração | ✅ Sim |
| 7 | Foto acesso remoto | Configuração | ✅ Sim |
| 8 | Foto teste de IPv6 | Teste | ✅ Sim |
| 9 | Foto teste de velocidade (cabo e Wi-Fi) | Teste | ✅ Sim |
| 10 | Foto da topologia mesh (caso seja Big House) | Condicional | ⚠️ Só Big House |
| 11 | Foto testes de ping 10.255.255.200 | Teste | ✅ Sim |
| 12 | Foto do band steering ativo | Configuração | ✅ Sim |
| 13 | Foto do MAC dos equipamentos | Identificação | ✅ Sim |
🔧 Etapas de Manutenção em Campo
Sequência padrão para execução de manutenção ou substituição de equipamentos.
| Etapa | Descrição | Fotos / Itens do Checklist |
| 1 | Identificar o problema relatado pelo cliente | — |
| 2 | Verificar e registrar sinal óptico chegando ao cliente | Foto 1 |
| 3 | Executar substituição ou reparo do equipamento | — |
| 4 | Acomodar e organizar o equipamento instalado | Foto 2 |
| 5 | Registrar MAC do equipamento substituído | Foto 13 |
| 6 | Configurar e validar acesso remoto | Fotos 3 e 7 |
| 7 | Ativar SGI nas redes 2.4 e 5G | Foto 4 |
| 8 | Configurar largura de banda em modo auto | Foto 5 |
| 9 | Verificar e registrar UPnP | Foto 6 |
| 10 | Verificar e registrar band steering ativo | Foto 12 |
| 11 | Realizar testes: IPv6, velocidade cabo e Wi-Fi | Fotos 8 e 9 |
| 12 | Testar ping 10.255.255.200 | Foto 11 |
| 13 | Configurar topologia Mesh se plano Big House | Foto 10 — somente Big House |
| 14 | Enviar todas as fotos ao sistema e finalizar OS | Todos os itens concluídos |
🔄 Substituição de Equipamentos
Procedimento para troca de ONU, roteador ou outros equipamentos em campo.
| Etapa | Ação | Observação |
| 1 | Confirmar falha no equipamento (não resolve remotamente) | Abrir OS de substituição no sistema |
| 2 | Retirar equipamento defeituoso e anotar serial/MAC | Registrar no sistema antes de remover |
| 3 | Instalar novo equipamento e conectar fibra | Verificar encaixe do conector SC/APC |
| 4 | Autenticar nova ONU na OLT | Confirmar serial no sistema |
| 5 | Realizar todas as configurações e testes do checklist | Seguir os 13 itens obrigatórios |
| 6 | Registrar equipamento substituído no sistema | Dar baixa no estoque |
| 7 | Finalizar OS com todas as fotos enviadas | — |
📄 Documentos em PDF
Faça o upload dos PDFs no Wiki.js e substitua o texto pelo link gerado.
| Documento | Descrição | PDF | Atualizado |
| Checklist de Manutenção | Lista completa de fotos e validações para impressão em campo | ⬆ Adicionar PDF | — |
| Procedimento de Substituição de ONU | Passo a passo para troca de ONU em campo | ⬆ Adicionar PDF | — |
| Procedimento de Substituição de Roteador | Passo a passo para troca de roteador em campo | ⬆ Adicionar PDF | — |
| Guia de Configurações Pós-Substituição | SGI, Band Steering, UPnP e largura de banda auto | ⬆ Adicionar PDF | — |
| Guia de Testes e Validações | Como realizar e fotografar cada teste obrigatório | ⬆ Adicionar PDF | — |